نظام وقوف السيارات اللغز (ظرف خلفي)
صفات
المعايير الفنية
| العنصر | المعلمات |
| اسم المنتج | 2 المستوى سلسلة محرك لغز نظام وقوف السيارات |
| وضع محرك الأقراص | محرك سلسلة |
| مستويات النظام | 2 |
| حجم السيارة (L * W * H) |
5065 * 1860 * 1467 ملم |
| وزن السيارة | 1800 كجم / 2350 |
| وضعية التشغيل | بطاقة IC تلقائية / زر يدوي |
| رفع قوة المحرك | 2.2 كيلو واط |
| سرعة الرفع | 4 م / دقيقة |
| انزلاق قوة المحرك | 0.2 كيلو واط |
| سرعة الانزلاق | 4 م / دقيقة |
| طريقة التحكم | شاشة تعمل باللمس / زر ضغط أو بطاقة IC |
| طريقة وقوف السيارات | إلى الأمام للداخل ، للخارج |
| كهرباء | 3 مراحل 5 أسلاك ، 380 فولت ، 50 هرتز |
| أجهزة الأمان | جهاز قفل أمان بواسطة جهاز حماية كهرومغناطيسي ومضاد للسقوط. |
| إشارة عطل | تشخيص أعطال الكمبيوتر ، عرض معلومات الاتصال بين الإنسان والحاسوب |
| مظهر الأجزاء علاج او معاملة |
معالجة مجلفنة بالرش الساخن ولوحة مقاومة للتآكل عالية الجودة |
| مراقب | PLC ، مع مراقبة التحكم ، بطاقة IC ، لوحة يدوية وتشغيلية ؛ |
| طريقة وقوف السيارات في و خارج |
إعادة توجيه وارسال للخارج ؛ |
الهيكل الرئيسي
رسم
![]()
حالات المشروع